| Кипр | Помпей | Пион | Отклик |
| Приданница | |||
| Привычка | Квадрат | ||
| Премия | |||
| Крутизна | Зыбун | Успех | |
| Забастовка | |||
| Калина | Петух | ||
| Конопелька | |||
| Леска | Кубик | Болтик | Уверенный |
| Беседа | |||
| Крепость | Триумф | ||
| Категория | |||
| Лапушка | Прыжок | Крыжовник | |
| Попутная | |||
| Лама | Морской Прибой | ||
| Либава |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Фестиваль | 2005 |
| Земля | 2005 |
| Палестина | 2005 |
| Желанный | 2005 |
| Браслет | 2007 |
| Прелесть | 2007 |
| Полет | 2008 |
| Пальма | 2009 |
| Крылатая | 2012 |
| Полоска | 2013 |
| Наследница Ч.Н. | 2016 |